SKUP Olomouc futsal

Oficiální stránky futsalového oddílu
SKUP Olomouc futsal
www.skupfutsal.cz

Příští zápas

SKUP Olomouc

Tým Z V R P Skóre Body
1. SK Interobal Plzeň 22 19 3 0 185:26 60
2. FK Chrudim 22 18 4 0 163:37 58
3. SK Slavia Praha 22 13 4 5 108:71 43
4. Sparta Praha 22 12 5 5 87:59 41
5. Helas Brno 22 10 6 6 77:62 36
6. SK Olympik Mělník 22 9 2 11 96:121 29
7. TJ Spartak Perštejn 22 7 3 12 98:118 24
8. FTZS Liberec 22 6 6 10 78:103 24
9. SKUP Olomouc 22 6 3 13 102:148 21
10. FC Démoni Česká Lípa 22 6 1 15 76:125 19
11. 1.FC NEJZBACH Vysoké Mýto 22 3 2 17 73:178 11
12. FC Rapid Ústí n. L. 22 3 1 18 55:150 10

Tabulka

1. SK Interobal Plzeň 22 185:26 60
2. FK Chrudim 22 163:37 58
3. SK Slavia Praha 22 108:71 43
4. Sparta Praha 22 87:59 41
5. Helas Brno 22 77:62 36
6. SK Olympik Mělník 22 96:121 29
7. TJ Spartak Perštejn 22 98:118 24
8. FTZS Liberec 22 78:103 24
9. SKUP Olomouc 22 102:148 21
10. FC Démoni Česká Lípa 22 76:125 19
11. 1.FC NEJZBACH Vysoké.. 22 73:178 11
12. FC Rapid Ústí n. L. 22 55:150 10

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FTZS Liberec
SKUP Olomouc
8:2
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Město OLOMOUC Olomoucký kraj Česká unie sportu
Master Drinks - David Moravec
Infos SURMAT - Velkoobchod s hlinikovými materiály DROSPED - Mezináridní spediční společnost SG funkční fitness Olomouc Mcompanies JOMA

Počet návštěv: 5497
Posledních 30 dnů: 196 | Posledních 7 dnů: 22 | Poslední den: 3

© 2023 SKUP Olomouc futsal | Všechna práva vyhrazena | skupfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne